Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | F | Mardi | 14 mai | 19:30 | Reds | 3 | Knights | 6 | LaSalle | Box |
2014 | F | Lundi | 20 mai | 19:30 | DBacks | 12 | Knights | 2 | LaSalle | Box |
2022 | F | Lundi | 27 mai | 19:30 | Red Sox | 4 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | F | Mercredi | 5 juin | 19:30 | Steamers | 7 | Knights | 13 | LaSalle | Box |
2040 | F | Lundi | 10 juin | 19:30 | Steamers | 7 | Knights | 3 | LaSalle | Box |
2043 | F | Vendredi | 14 juin | 20:15 | Knights | 8 | Patriotes | 0 | Gadbois | Box |
2050 | F | Lundi | 17 juin | 19:30 | Mets | 5 | Knights | 4 | LaSalle | Box |
2097 | F | Vendredi | 21 juin | 19:30 | Red Sox | 0 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
2084 | F | Dimanche | 23 juin | 13:00 | Knights | 2 | Red Sox | 9 | Dorion Gardens | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2059 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | Knights | 1 | Reds | 4 | Lake | Box |
2035 | F | Vendredi | 5 juil | 19:30 | Knights | 4 | Mets | 2 | LaSalle | Box |
2064 | F | Lundi | 8 juil | 19:30 | Patriotes | 9 | Knights | 3 | LaSalle | Box |
2056 | F | Vendredi | 12 juil | 19:30 | Knights | 11 | Steamers | 12 | Springate | Box |
2103 | F | Dimanche | 14 juil | 19:30 | Knights | 4 | Patriotes | 23 | St-Laurent | Box |
2072 | F | Lundi | 15 juil | 19:30 | NDG Indians | 3 | Knights | 8 | LaSalle | Box |
2081 | F | Lundi | 22 juil | 19:30 | Reds | 9 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
2017 | F | Vendredi | 26 juil | 19:30 | Knights | 14 | NDG Indians | 4 | LaSalle | Box |
2086 | F | Dimanche | 28 juil | 13:00 | Knights | 0 | DBacks | 8 | Ballantyne | Box |
2089 | F | Lundi | 29 juil | 19:30 | Rangers | 5 | Knights | 2 | LaSalle | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | F | Dimanche | 4 août | 10:00 | Knights | 0 | Rangers | 8 | Springate | Box |
2094 | F | Dimanche | 4 août | 11:00 | Knights | 8 | Rangers | 9 | Springate | Box |
2028 | F | Lundi | 5 août | 19:30 | Knights | 5 | DBacks | 4 | LaSalle | Box |
2098 | F | Mardi | 6 août | 19:30 | Knights | 11 | NDG Indians | 2 | Trudeau | Box |
2105 | F | Lundi | 12 août | 19:30 | Mets | 2 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
2204* | F | Dimanche | 18 août | 19:30 | Knights | 11 | Reds | 5 | Wilson | Box |
2205* | F | Lundi | 19 août | 19:30 | Reds | 5 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
2209* | F | Mercredi | 21 août | 19:30 | Knights | 5 | Reds | 15 | LaSalle | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | F | Mardi | 14 mai | 19:30 | Reds | 3 | Knights | 6 | LaSalle | Box |
2014 | F | Lundi | 20 mai | 19:30 | DBacks | 12 | Knights | 2 | LaSalle | Box |
2022 | F | Lundi | 27 mai | 19:30 | Red Sox | 4 | Knights | 5 | LaSalle | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | F | Mercredi | 5 juin | 19:30 | Steamers | 7 | Knights | 13 | LaSalle | Box |
2040 | F | Lundi | 10 juin | 19:30 | Steamers | 7 | Knights | 3 | LaSalle | Box |
2043 | F | Vendredi | 14 juin | 20:15 | Knights | 8 | Patriotes | 0 | Gadbois | Box |
2050 | F | Lundi | 17 juin | 19:30 | Mets | 5 | Knights | 4 | LaSalle | Box |
2097 | F | Vendredi | 21 juin | 19:30 | Red Sox | 0 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
2084 | F | Dimanche | 23 juin | 13:00 | Knights | 2 | Red Sox | 9 | Dorion Gardens | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2059 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | Knights | 1 | Reds | 4 | Lake | Box |
2035 | F | Vendredi | 5 juil | 19:30 | Knights | 4 | Mets | 2 | LaSalle | Box |
2064 | F | Lundi | 8 juil | 19:30 | Patriotes | 9 | Knights | 3 | LaSalle | Box |
2056 | F | Vendredi | 12 juil | 19:30 | Knights | 11 | Steamers | 12 | Springate | Box |
2103 | F | Dimanche | 14 juil | 19:30 | Knights | 4 | Patriotes | 23 | St-Laurent | Box |
2072 | F | Lundi | 15 juil | 19:30 | NDG Indians | 3 | Knights | 8 | LaSalle | Box |
2081 | F | Lundi | 22 juil | 19:30 | Reds | 9 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
2017 | F | Vendredi | 26 juil | 19:30 | Knights | 14 | NDG Indians | 4 | LaSalle | Box |
2086 | F | Dimanche | 28 juil | 13:00 | Knights | 0 | DBacks | 8 | Ballantyne | Box |
2089 | F | Lundi | 29 juil | 19:30 | Rangers | 5 | Knights | 2 | LaSalle | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | F | Dimanche | 4 août | 10:00 | Knights | 0 | Rangers | 8 | Springate | Box |
2094 | F | Dimanche | 4 août | 11:00 | Knights | 8 | Rangers | 9 | Springate | Box |
2028 | F | Lundi | 5 août | 19:30 | Knights | 5 | DBacks | 4 | LaSalle | Box |
2098 | F | Mardi | 6 août | 19:30 | Knights | 11 | NDG Indians | 2 | Trudeau | Box |
2105 | F | Lundi | 12 août | 19:30 | Mets | 2 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
2204* | F | Dimanche | 18 août | 19:30 | Knights | 11 | Reds | 5 | Wilson | Box |
2205* | F | Lundi | 19 août | 19:30 | Reds | 5 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
2209* | F | Mercredi | 21 août | 19:30 | Knights | 5 | Reds | 15 | LaSalle | Box |
* Partie de séries