Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août RED D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 août MET D 2-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
6 août @NDG V 11-2 .750 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
29 juil RAN D 5-2 1.000 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
22 juil RED D 9-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
3 juil @RED D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 mai RED V 6-3 .333 3 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 août @NDG V 11-2 0 0 0 0 0.00 2.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
3 juil @RED D 4-1 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
14 mai RED V 6-3 1 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0