Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | F | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Patriotes | 2 | Knights | 10 | Trudeau | Box |
112 | F | Dimanche | 16 mai | 16:00 | NDG Indians | 13 | Knights | 7 | Ballantyne | Box |
111 | F | Vendredi | 21 mai | 19:30 | Knights | 3 | Cardinals | 2 | Terra Cotta | Box |
103 | F | Dimanche | 23 mai | 16:00 | Knights | 6 | Jacks | 8 | Ballantyne | Box |
115 | F | Jeudi | 27 mai | 19:30 | Knights | 3 | Steamers | 9 | Trudeau | Box |
119 | F | Dimanche | 30 mai | 13:00 | Knights | 7 | Reds | 10 | Ballantyne | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | F | Samedi | 12 juin | 13:00 | Jacks | 1 | Knights | 6 | Terra Cotta | Box |
131 | F | Dimanche | 13 juin | 16:30 | Knights | 9 | Patriotes | 6 | Terra Cotta | Box |
125 | F | Mardi | 15 juin | 19:30 | DBacks | 7 | Knights | 9 | Lake | Box |
20004 | F | Dimanche | 27 juin | 13:00 | Knights | 7 | Steamers | 5 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20013 | F | Samedi | 3 juil | 13:00 | Yankees | 9 | Knights | 8 | Springate | Box |
20017 | F | Samedi | 3 juil | 19:30 | Knights | 15 | Braumeisters | 3 | Wilson | Box |
143 | F | Dimanche | 11 juil | 10:00 | Steamers | 5 | Knights | 8 | Ballantyne | Box |
147 | F | Samedi | 17 juil | 10:00 | Reds | 8 | Knights | 9 | Ballantyne | Box |
136 | F | Vendredi | 23 juil | 19:30 | Cardinals | 8 | Knights | 9 | LaSalle | Box |
191 | F | Mardi | 27 juil | 19:30 | Knights | 1 | Reds | 4 | Lake | Box |
173 | F | Vendredi | 30 juil | 19:30 | Knights | 9 | Steamers | 10 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | F | Jeudi | 5 août | 19:30 | DBacks | 6 | Knights | 7 | Lake | Box |
1008 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Patriotes | 11 | Knights | 8 | Lafontaine | Box |
1013 | F | Dimanche | 15 août | 16:00 | DBacks | 20 | Knights | 3 | Dorion Gardens | Box |
1014 | F | Samedi | 21 août | 16:30 | Knights | 2 | Reds | 4 | St-Laurent | Box |
1011 | F | Lundi | 23 août | 19:30 | Knights | 17 | DBacks | 8 | Lake | Box |
3010 | F | Samedi | 28 août | 16:00 | Knights | 2 | Patriotes | 13 | Dorion Gardens | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023 | F | Vendredi | 3 sept | 19:30 | Knights | 0 | Jacks | 12 | Lake | Box |
1026 | F | Lundi | 6 sept | 16:00 | Knights | 11 | NDG Indians | 6 | Ballantyne | Box |
501* | F | Vendredi | 10 sept | 19:30 | Jacks | 6 | Knights | 8 | Lake | Box |
503* | F | Samedi | 11 sept | 13:00 | Knights | 3 | Jacks | 11 | Ballantyne | Box |
507* | F | Lundi | 13 sept | 19:30 | Jacks | 3 | Knights | 12 | LaSalle | Box |
510* | F | Dimanche | 19 sept | 16:30 | Reds | 7 | Knights | 9 | Ballantyne | Box |
512* | F | Mardi | 21 sept | 19:30 | Knights | 3 | Reds | 9 | LaSalle | Box |
514* | F | Jeudi | 23 sept | 19:30 | Reds | 18 | Knights | 12 | LaSalle | Box |
516* | F | Mercredi | 29 sept | 19:30 | Knights | 5 | Reds | 3 | Lake | Box |
Octobre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518* | F | Samedi | 2 oct | 10:00 | Reds | 5 | Knights | 4 | Ballantyne | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | F | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Patriotes | 2 | Knights | 10 | Trudeau | Box |
112 | F | Dimanche | 16 mai | 16:00 | NDG Indians | 13 | Knights | 7 | Ballantyne | Box |
111 | F | Vendredi | 21 mai | 19:30 | Knights | 3 | Cardinals | 2 | Terra Cotta | Box |
103 | F | Dimanche | 23 mai | 16:00 | Knights | 6 | Jacks | 8 | Ballantyne | Box |
115 | F | Jeudi | 27 mai | 19:30 | Knights | 3 | Steamers | 9 | Trudeau | Box |
119 | F | Dimanche | 30 mai | 13:00 | Knights | 7 | Reds | 10 | Ballantyne | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | F | Samedi | 12 juin | 13:00 | Jacks | 1 | Knights | 6 | Terra Cotta | Box |
131 | F | Dimanche | 13 juin | 16:30 | Knights | 9 | Patriotes | 6 | Terra Cotta | Box |
125 | F | Mardi | 15 juin | 19:30 | DBacks | 7 | Knights | 9 | Lake | Box |
20004 | F | Dimanche | 27 juin | 13:00 | Knights | 7 | Steamers | 5 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20013 | F | Samedi | 3 juil | 13:00 | Yankees | 9 | Knights | 8 | Springate | Box |
20017 | F | Samedi | 3 juil | 19:30 | Knights | 15 | Braumeisters | 3 | Wilson | Box |
143 | F | Dimanche | 11 juil | 10:00 | Steamers | 5 | Knights | 8 | Ballantyne | Box |
147 | F | Samedi | 17 juil | 10:00 | Reds | 8 | Knights | 9 | Ballantyne | Box |
136 | F | Vendredi | 23 juil | 19:30 | Cardinals | 8 | Knights | 9 | LaSalle | Box |
191 | F | Mardi | 27 juil | 19:30 | Knights | 1 | Reds | 4 | Lake | Box |
173 | F | Vendredi | 30 juil | 19:30 | Knights | 9 | Steamers | 10 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | F | Jeudi | 5 août | 19:30 | DBacks | 6 | Knights | 7 | Lake | Box |
1008 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Patriotes | 11 | Knights | 8 | Lafontaine | Box |
1013 | F | Dimanche | 15 août | 16:00 | DBacks | 20 | Knights | 3 | Dorion Gardens | Box |
1014 | F | Samedi | 21 août | 16:30 | Knights | 2 | Reds | 4 | St-Laurent | Box |
1011 | F | Lundi | 23 août | 19:30 | Knights | 17 | DBacks | 8 | Lake | Box |
3010 | F | Samedi | 28 août | 16:00 | Knights | 2 | Patriotes | 13 | Dorion Gardens | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023 | F | Vendredi | 3 sept | 19:30 | Knights | 0 | Jacks | 12 | Lake | Box |
1026 | F | Lundi | 6 sept | 16:00 | Knights | 11 | NDG Indians | 6 | Ballantyne | Box |
501* | F | Vendredi | 10 sept | 19:30 | Jacks | 6 | Knights | 8 | Lake | Box |
503* | F | Samedi | 11 sept | 13:00 | Knights | 3 | Jacks | 11 | Ballantyne | Box |
507* | F | Lundi | 13 sept | 19:30 | Jacks | 3 | Knights | 12 | LaSalle | Box |
510* | F | Dimanche | 19 sept | 16:30 | Reds | 7 | Knights | 9 | Ballantyne | Box |
512* | F | Mardi | 21 sept | 19:30 | Knights | 3 | Reds | 9 | LaSalle | Box |
514* | F | Jeudi | 23 sept | 19:30 | Reds | 18 | Knights | 12 | LaSalle | Box |
516* | F | Mercredi | 29 sept | 19:30 | Knights | 5 | Reds | 3 | Lake | Box |
Octobre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518* | F | Samedi | 2 oct | 10:00 | Reds | 5 | Knights | 4 | Ballantyne | Box |
* Partie de séries