Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Cardinals | 10 | Knights | 2 | Ballantyne | Box |
1022 | F | Lundi | 23 mai | 19:30 | Knights | 4 | DBacks | 7 | LaSalle | Box |
1029 | F | Dimanche | 29 mai | 13:00 | Knights | 5 | Rangers | 10 | LaSalle | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Rangers | 9 | Knights | 8 | Trudeau | Box |
1037 | F | Dimanche | 5 juin | 15:00 | Knights | 6 | Reds | 7 | Wilson | Box |
1039 | F | Mardi | 7 juin | 19:30 | DBacks | 12 | Knights | 5 | Trudeau | Box |
1041 | F | Jeudi | 9 juin | 19:30 | Knights | 8 | NDG Indians | 0 | Trudeau | Box |
1051 | F | Jeudi | 16 juin | 19:30 | Steamers | 9 | Knights | 14 | Trudeau | Box |
1025 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Knights | 16 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
1055 | F | Dimanche | 19 juin | 13:00 | Knights | 9 | Steamers | 8 | LaSalle | Box |
1027 | F | Mardi | 28 juin | 19:30 | Knights | 6 | Reds | 7 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 | F | Dimanche | 3 juil | 16:00 | Knights | 14 | Patriotes | 4 | Ballantyne | Box |
1073 | F | Lundi | 4 juil | 19:30 | Cardinals | 12 | Knights | 7 | Trudeau | Box |
1060 | F | Jeudi | 7 juil | 19:30 | NDG Indians | 9 | Knights | 4 | Gadbois | Box |
1081 | F | Lundi | 11 juil | 19:30 | Reds | 7 | Knights | 19 | Trudeau | Box |
1083 | F | Jeudi | 14 juil | 19:30 | Rangers | 5 | Knights | 0 | Trudeau | Box |
1090 | F | Mardi | 19 juil | 19:30 | Steamers | 8 | Knights | 10 | Trudeau | Box |
1091 | F | Jeudi | 21 juil | 19:30 | DBacks | 5 | Knights | 6 | Trudeau | Box |
1096 | F | Lundi | 25 juil | 19:30 | Knights | 14 | NDG Indians | 3 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078 | F | Mercredi | 3 août | 19:30 | Knights | 11 | Cardinals | 2 | Wilson | Box |
1102 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Knights | 13 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
1059 | F | Dimanche | 7 août | 10:00 | Patriotes | 6 | Knights | 7 | Ballantyne | Box |
1004 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Knights | 12 | Patriotes | 7 | Ballantyne | Box |
1066 | F | Dimanche | 14 août | 16:00 | Verdun | 5 | Knights | 5 | Ballantyne | Box |
108* | F | Jeudi | 18 août | 19:30 | Steamers | 2 | Knights | 5 | Trudeau | Box |
113* | F | Mardi | 23 août | 19:30 | Knights | 7 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
134* | F | Samedi | 27 août | 10:00 | Knights | 3 | DBacks | 0 | LaSalle | Box |
3032* | F | Mardi | 30 août | 19:30 | Knights | 1 | DBacks | 2 | Lake | Box |
3033* | F | Mercredi | 31 août | 19:30 | DBacks | 8 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015 | F | Dimanche | 22 mai | 16:00 | Cardinals | 10 | Knights | 2 | Ballantyne | Box |
1022 | F | Lundi | 23 mai | 19:30 | Knights | 4 | DBacks | 7 | LaSalle | Box |
1029 | F | Dimanche | 29 mai | 13:00 | Knights | 5 | Rangers | 10 | LaSalle | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Rangers | 9 | Knights | 8 | Trudeau | Box |
1037 | F | Dimanche | 5 juin | 15:00 | Knights | 6 | Reds | 7 | Wilson | Box |
1039 | F | Mardi | 7 juin | 19:30 | DBacks | 12 | Knights | 5 | Trudeau | Box |
1041 | F | Jeudi | 9 juin | 19:30 | Knights | 8 | NDG Indians | 0 | Trudeau | Box |
1051 | F | Jeudi | 16 juin | 19:30 | Steamers | 9 | Knights | 14 | Trudeau | Box |
1025 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Knights | 16 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
1055 | F | Dimanche | 19 juin | 13:00 | Knights | 9 | Steamers | 8 | LaSalle | Box |
1027 | F | Mardi | 28 juin | 19:30 | Knights | 6 | Reds | 7 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 | F | Dimanche | 3 juil | 16:00 | Knights | 14 | Patriotes | 4 | Ballantyne | Box |
1073 | F | Lundi | 4 juil | 19:30 | Cardinals | 12 | Knights | 7 | Trudeau | Box |
1060 | F | Jeudi | 7 juil | 19:30 | NDG Indians | 9 | Knights | 4 | Gadbois | Box |
1081 | F | Lundi | 11 juil | 19:30 | Reds | 7 | Knights | 19 | Trudeau | Box |
1083 | F | Jeudi | 14 juil | 19:30 | Rangers | 5 | Knights | 0 | Trudeau | Box |
1090 | F | Mardi | 19 juil | 19:30 | Steamers | 8 | Knights | 10 | Trudeau | Box |
1091 | F | Jeudi | 21 juil | 19:30 | DBacks | 5 | Knights | 6 | Trudeau | Box |
1096 | F | Lundi | 25 juil | 19:30 | Knights | 14 | NDG Indians | 3 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078 | F | Mercredi | 3 août | 19:30 | Knights | 11 | Cardinals | 2 | Wilson | Box |
1102 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Knights | 13 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
1059 | F | Dimanche | 7 août | 10:00 | Patriotes | 6 | Knights | 7 | Ballantyne | Box |
1004 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Knights | 12 | Patriotes | 7 | Ballantyne | Box |
1066 | F | Dimanche | 14 août | 16:00 | Verdun | 5 | Knights | 5 | Ballantyne | Box |
108* | F | Jeudi | 18 août | 19:30 | Steamers | 2 | Knights | 5 | Trudeau | Box |
113* | F | Mardi | 23 août | 19:30 | Knights | 7 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
134* | F | Samedi | 27 août | 10:00 | Knights | 3 | DBacks | 0 | LaSalle | Box |
3032* | F | Mardi | 30 août | 19:30 | Knights | 1 | DBacks | 2 | Lake | Box |
3033* | F | Mercredi | 31 août | 19:30 | DBacks | 8 | Knights | 1 | LaSalle | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133* | F | Jeudi | 1 sept | 19:30 | DBacks | 8 | Knights | 4 | LaSalle | Box |
* Partie de séries