Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2008 DSBL ROY 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2009 DSBL ROY 23 .269 52 14 12 11 1 0 0 8 9 3 0 0 0 1 1 0 65 .288 .391 - - - - -
2010 DSBL ROY 22 .408 49 20 13 6 3 0 0 7 4 2 0 3 0 1 0 0 59 .469 .492 - - - - -
2012 BWISL KGH 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2012 LBSRP ROY 5 .000 8 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 .000 .111 - - - - -
2013 BWISL KGH 2 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
Totaux carrière 53 .308 117 36 27 18 4 0 0 16 17 5 0 3 0 2 1 0 141 .342 .410 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2012 LBSRP ROY 1 0 0 0 0 21.00 4.00 1.0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 .500 7 6 3 1 0 0 0
2013 BWISL KGH 1 0 0 0 0 26.26 5.25 1.1 6 5 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
Totaux carrière 2 0 0 0 0 24.00 4.71 2.1 9 8 2 3 0 0 1 0 0 2.000 7 6 8 1 0 0 0