Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 BWISL KGH 15 .175 40 7 7 5 3 0 0 4 9 1 0 0 0 0 0 0 45 .250 .267 - - - - -
2011 BWISL KGH 16 .367 49 18 11 15 4 0 0 7 12 1 0 1 0 0 1 0 58 .449 .448 - - - - -
2012 BWISL KGH 12 .400 30 12 9 4 2 0 0 8 5 1 0 1 0 1 1 0 41 .467 .525 - - - - -
2013 BWISL KGH 15 .189 37 7 2 4 1 0 0 5 14 0 0 0 0 0 1 0 43 .216 .279 - - - - -
2014 BWISL KGH 16 .293 41 12 5 7 1 0 0 8 11 2 0 0 0 0 0 0 51 .317 .431 - - - - -
2015 BWISL KGH 12 .111 27 3 5 2 1 0 0 9 6 3 0 2 0 0 0 0 39 .148 .385 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 86 .263 224 59 39 37 12 0 0 41 57 8 0 4 0 1 3 0 277 .317 .391 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2013 BWISL KGH 1 0 0 0 0 99.99 21.02 0.1 8 8 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 1 0 0 0
2014 BWISL KGH 1 0 0 0 0 3.50 2.50 2.0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
Totaux carrière 2 0 0 0 0 27.00 5.14 2.1 9 9 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 10 1 0 0 0